35 »gode« hammerslag på tæpper
opnået hos Lauritz.com 3. marts 2012

Som det ses af tallene herunder, er der et pænt stykke op til
de
70%, som det fremgik af DR's »Kontant« 14. februar 2012.
Herunder dokumenteres et gennemsnit på kun
12,1%.
Som vi skrev efter »Kontant«-udsendelsen, er det
100% misvisende, at et gennemsnit på 70%
kan bruges til noget som helst af den enkelte
kunde, sælger såvel som køber køber.

Ingen køber kan påregne at få 70% af hammerslaget.
Og det var det, man prøvede at bilde seerne ind i »Kontant«
Man mente endda, at forbrugerombudsmanden burde
inddrages, når sælgerne kun fik 70%. Det rene vrøvl.
Kåre Quist og Danmarks Radio har overhovedet ikke
forstået, hvad der er galt med vurderingerne hos Lauritz.com.

2533862  Vurdering     2.237 kr.  Hammerslag      596 kr.
2525590  Vurdering   26.000 kr.  Hammerslag   1.700 kr.
2532869  Vurdering     1.118 kr.  Hammerslag      373 kr.
2526616  Vurdering     9.932 kr.  Hammerslag   2.566 kr.
2526792  Vurdering     7.449 kr.  Hammerslag   1.283 kr.
2525596  Vurdering   30.000 kr.  Hammerslag   3.500 kr.
2525603  Vurdering   28.000 kr.  Hammerslag   3.300 kr.
2525606  Vurdering   29.000 kr.  Hammerslag   2.900 kr.
2525613  Vurdering   29.000 kr.  Hammerslag   2.700 kr.
2530072  Vurdering     7.500 kr.  Hammerslag   1.050 kr.
2520269  Vurdering   24.829 kr.  Hammerslag   2.400 kr.
2525620  Vurdering   28.000 kr.  Hammerslag   3.400 kr.
2525291  Vurdering   24.001 kr.  Hammerslag   7.118 kr.
2525908  Vurdering   23.174 kr.  Hammerslag   2.483 kr.
2525630  Vurdering   29.000 kr.  Hammerslag   2.800 kr.
2515234  Vurdering   15.000 kr.  Hammerslag   1.750 kr.
2525932  Vurdering     9.932 kr.  Hammerslag   1.324 kr.
2530075  Vurdering   22.000 kr.  Hammerslag   2.200 kr.
2525173  Vurdering   14.166 kr.  Hammerslag      895 kr.
2507691  Vurdering   19.863 kr.  Hammerslag   2.483 kr.
2515232  Vurdering   10.000 kr.  Hammerslag   2.400 kr.
2525935  Vurdering   28.139 kr.  Hammerslag   3.559 kr.
2502900  Vurdering     6.500 kr.  Hammerslag   1.100 kr.
2526326  Vurdering   24.000 kr.  Hammerslag   3.300 kr.
2526003  Vurdering    9.932  kr.  Hammerslag      993 kr.
2526334  Vurdering   16.000 kr.  Hammerslag   1.850 kr.
2533913  Vurdering   20.691 kr.  Hammerslag   8.690 kr.
2507690  Vurdering   11.587 kr.  Hammerslag   2.979 kr.
2515233  Vurdering   23.000 kr.  Hammerslag   2.500 kr.
2530285  Vurdering   26.484 kr.  Hammerslag   3.393 kr.
2530770  Vurdering   14.897 kr.  Hammerslag   4.800 kr.
2525190  Vurdering     5.965 kr.  Hammerslag   1.007 kr.
2530433  Vurdering   28.967 kr.  Hammerslag   2.979 kr.
2530428  Vurdering   33.115 kr.  Hammerslag   3.724 kr.
2530430  Vurdering   24.829 kr.  Hammerslag   3.393 kr.
2511313  Vurdering     5.000 kr.  Hammerslag  ingen bud


35 salg i alt. Den samlede vurdering er 640.407 kr. og de samlede hammerslag udgør 93.488 kr.
Med 20% salær og gebyr på 95 kr. pr. salg, er den samlede
vurdering 771.812 kr., hvilket i gennemsnit giver 12,1%. en hel del fra de 70% i gennemsnit, som det fremgik af Kontant på DR1 14. februar 2012, at Lauritz.com fik hjem på vurderingerne.

De 35 salg er ikke udvalgte numre, det er 35 fortløbne salg
den 3. marts 2012.

Nu skal man nok ikke have medlidenhed med sælgerne, som sikkert i samtlige tilfælde er tæppehandlere. Det er køberne, der bliver puttet blår i øjnene og bondefanget til at tro, at tæpperne har den store værdi. Hvad de ikke har, som det også i årevis er fremgået af tæppesalg hos Lauritz.com.

26,6%
  6,5%
33,4 %
25,8%
17,2%
11,7%
11,8%
10,0%
  9,3%
14,0%
  9,7%
12,1%
29,7%
10,7%
  9,7%
11,7%
  8,8%
10,0%
  6,3%
12,5%
24,0%
12,6%
16,9%
13,8%
10,0%
11,6%
42,0%
25,7%
10,9%
12,8%
32,2%
16,9%
10,3%
11,2%
13,7%
  0,0%


Procenterne herover er uden 20% salær og gebyr på 95 kr.
pr. salg, som er de korrekte vurderinger, hvilket naturligvis gør procenterne mindre.

Den sidste auktion med vurderingen på 5.000 kr. fik ingen bud, selv om der ingen mindstepris var. Ingen ville altså byde bare 300 kr., som er det mindste, der kan bydes. Så det må blive to pæne nuller, 0,0%.





Kunstnyt.dk
5. marts 2012
(med forbehold for sammentællingsfejl)